Cennik usług laboratoriów analitycznych IChO PAN
Podane są ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Magnetyczny Rezonans Jądrowy » Spektrometria Mas » Spektroskopia Optyczna » Rentgenowska Analiza Strukturalna » Analiza Elementarna »
• Magnetyczny Rezonans Jądrowy 
| POMIAR NA SPEKTROMETRZE: | CENA dla klientów niekomercyjnych | CENA dla klientów komercyjnych |
| 600 MHz | 120 zł/godz. | 140 zł/godz. |
| 500 MHz | 100 zł/godz. | 110 zł/godz. |
| 400 MHz (samoobsługa) | 50 zł/godz. | |
| 200 MHz (samoobsługa) | 35 zł/godz. |
Dla próbek rozpuszczonych w CDCl3, DMSO-d6, D2O, benzenie-d6 i acetonie-d6 w cenie widma jest uwzględniony koszt użytego rozpuszczalnika. Dla pozostałych próbek do ceny widm będzie doliczony koszt użytego rozpuszczalnika zgodnie z poniższym cennikiem:
| ROZPUSZCZALNIK | CENA |
| acetonitryl-d3 | 9,30 zł |
| dimetyloformamid-d7 | 74,20 zł |
| metanol-d4 | 13,80 zł |
| dichlorometan-d2 | 14,00 zł |
| pirydyna-d5 | 13,90 zł |
| toluen-d8 | 10,70 zł |
| kwas trifluorooctowy-d | 12,20 zł |
Koszty pozostałych, niestandardowych rozpuszczalników będą wyliczane na podstawie aktualnych cenników dostawcy.
| RODZAJ POMIARU | CENA dla klientów niekomercyjnych | CENA dla klientów komercyjnych |
| Widmo EI niskiej rozdzielczości | 78 zł/próbkę | 96 zł/próbkę |
| Widmo EI niskiej i wysokiej rozdzielczości | 117 zł/próbkę | 144 zł/próbkę |
| Elektrosprej (ESI) niskiej rozdzielczości | 116 zł/próbkę | 144 zł/próbkę |
| Elektrosprej (ESI) niskiej i wysokiej rozdzielczości | 174 zł/próbkę | 216 zł/próbkę |
| Fotosprej (APPI) niskiej rozdzielczości | 115 zł/próbkę | 144 zł/próbkę |
| Desorpcja polem (FD) niskiej rozdzielczości | 136 zł/próbkę | 170 zł/próbkę |
| Desorpcja polem (FD) wysokiej rozdzielczości | 204 zł/próbkę | 255 zł/próbkę |
| Pomiar GC/MS | 96 zł/godz. | 120 zł/godz. |
| Pomiar HPLC/MS | 156 zł/godz. | 195 zł/godz. |
Ceny pomiarów niestandardowych (np. widma fragmentacyjne) są każdorazowo uzgadniane w klientem.
| RODZAJ WIDMA | CENA dla klientów niekomercyjnych | CENA dla klientów komercyjnych |
| Widmo w podczerwieni (IR) | 60 zł/godz. | 80 zł/godz. |
| Widmo oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) | 40 zł/godz. | 60 zł/godz. |
| Widmo w nadfiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR) | 60 zł/godz. | 80 zł/godz. |
| Widmo elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) | 80 zł/godz. | 100 zł/godz. |
| Widmo ECD z kompleksem | 85 zł/godz. | 105 zł/godz. |
| Widmo dichroizmu liniowego (LD) | 80 zł/godz. | 100 zł/godz. |
| Pomiar HPLC/ECD | 150 zł/godz. | 170 zł/godz. |
| Widmo dyspersji skręcalności optycznej (ORD) | 100 zł/godz. | 120 zł/godz. |
| Widmo fluorescencyjnego dichroizmu kołowego (FDCD) | 100 zł/godz. | 120 zł/godz. |
| Inne rodzaje pomiarów | do uzgodnienia indywidualnie | do uzgodnienia indywidualnie |
• Rentgenowska Analiza Strukturalna 
| RODZAJ POMIARU | CENA dla klientów niekomercyjnych | CENA dla klientów komercyjnych |
| Pomiar bez obliczeń | 600 zł/próbkę | 800 zł/próbkę |
| Pomiar i obliczenia | 1200 zł/próbkę | 1500 zł/próbkę |
| Azot do pomiaru w niskiej temperaturze | 50 zł/próbkę | 50 zł/próbkę |
| RODZAJ ANALIZY | CENA
dla klientów zewnętrznych (komercyjnych i niekomercyjnych) |
| Zawartość CH | 120 zł/próbkę |
| Zawartość N | 60 zł/próbkę |
| Zawartość XS | 60 zł/próbkę |
| Zawartość popiołu | 25 zł/próbkę |
| Wykonanie naważki | 10 zł/próbkę |



